Etapa de video, Mallorca Tour, 1 hora. No tengo capturas de pantalla, sigo sin saber por qué la ventana de vídeo en el tts no se captura :(
| Distancia (km ) | 28,962 |
| Tiempo (hh:mm:ss) | 01:00:17 |
| Paso (min./km ) | 02:04 |
| Paso más rápido (min/km ) | 01:17 |
| Velocidad (km /h) | 28,826 |
| Vel. más rápida (km /h) | 46,850 |
| Ascenso/descenso (m ) | +90,867/-2,867 |
| Calorías | 1110 |
| Ritmo Cardiaco Promedio | 154,308 |
| Zonas de Velocidad: Correr | | Caminar (hh:mm:ss) | 00:00:08 (0,221%) |
| Trotar (hh:mm:ss) | 00:00:22 (0,608%) |
| Correr (hh:mm:ss) | 00:59:47 (99,171%) |
| Total (hh:mm:ss) | 01:00:17 (100,000%) |
|
| Zonas de Velocidad: Ciclismo | | Zona 1 (hh:mm:ss) | 00:03:16 (5,419%) |
| Zona 2 (hh:mm:ss) | 00:11:38 (19,298%) |
| Zona 3 (hh:mm:ss) | 00:35:19 (58,584%) |
| Zona 4 (hh:mm:ss) | 00:10:04 (16,699%) |
| Total (hh:mm:ss) | 01:00:17 (100,000%) |
|
| Zonas de Ascenso | | Ascenso (hh:mm:ss) | 00:09:29 (15,731%) |
| Plano (hh:mm:ss) | 00:50:36 (83,937%) |
| Bajada (hh:mm:ss) | 00:00:12 (0,332%) |
| Total (hh:mm:ss) | 01:00:17 (100,000%) |
|
| Zonas de RC (LPM) (1 de 1 actividades usadas) | | Zona 1 (hh:mm:ss) | 00:00:36 (0,995%) |
| Zona 2 (hh:mm:ss) | 00:03:28 (5,751%) |
| Zona 3 (hh:mm:ss) | 00:42:29 (70,473%) |
| Zona 4 (hh:mm:ss) | 00:13:44 (22,781%) |
| Zona 5 (hh:mm:ss) | 00:00:00 (0,000%) |
| Total (hh:mm:ss) | 01:00:17 (100,000%) |
|
No soy el unico al que le pasa lo de las capturas de video, es "normal":
Mirar aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario