Etapa de video: Training with Rabobank. 32km, a 32 de media, 1 hora :)
No tengo capturas de pantalla pero se trata de una etapa llana con tres repechos considerables, se hace entretenida.
Las cifras (hecho con el SportTracks, q cada vez me gusta mas)
Distancia (km ) | 34,129 |
Tiempo (mm:ss) | 59:55 |
Paso (min./km ) | 01:45 |
Paso más rápido (min/km ) | 00:54 |
Velocidad (km /h) | 34,176 |
Vel. más rápida (km /h) | 67,102 |
Ascenso/descenso (m ) | +147,567/-304,450 |
Calorías | 1388 |
Ritmo Cardiaco Promedio | 154,491 |
Zonas de Velocidad: Correr | Caminar (mm:ss) | 00:00 (0,000%) | Trotar (mm:ss) | 00:31 (0,862%) | Correr (mm:ss) | 59:24 (99,138%) | Total (mm:ss) | 59:55 (100,000%) |
|
Zonas de Velocidad: Ciclismo | Zona 1 (mm:ss) | 03:56 (6,565%) | Zona 2 (mm:ss) | 04:48 (8,011%) | Zona 3 (mm:ss) | 22:30 (37,552%) | Zona 4 (mm:ss) | 28:41 (47,872%) | Total (mm:ss) | 59:55 (100,000%) |
|
Zonas de Ascenso | Ascenso (mm:ss) | 13:24 (22,364%) | Plano (mm:ss) | 35:06 (58,581%) | Bajada (mm:ss) | 11:25 (19,054%) | Total (mm:ss) | 59:55 (100,000%) |
|
Zonas de RC (LPM) (1 de 1 actividades usadas) | Zona 1 (mm:ss) | 00:24 (0,668%) | Zona 2 (mm:ss) | 01:08 (1,892%) | Zona 3 (mm:ss) | 47:41 (79,583%) | Zona 4 (mm:ss) | 10:42 (17,858%) | Zona 5 (mm:ss) | 00:00 (0,000%) | Total (mm:ss) | 59:55 (100,000%) |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario