Ruta de gps en el Tacx Trainer Software (v1). Salida de cerceda, hacia soto, enganche con el carril, vuelta al paca-payá, de nuevo hacia cerceda y subida por mataelpino hacia el embalse de becerril. 40km
Distancia (km ) | 39,914 |
Tiempo (hh:mm:ss) | 01:18:02 |
Paso (min./km ) | 01:57 |
Paso más rápido (min/km ) | 01:11 |
Velocidad (km /h) | 30,690 |
Vel. más rápida (km /h) | 50,498 |
Ascenso/descenso (m ) | +177,725/-32,892 |
Calorías | 1564 |
Ritmo Cardiaco Promedio | 150,017 |
Zonas de Velocidad: Correr | Caminar (hh:mm:ss) | 00:00:03 (0,064%) | Trotar (hh:mm:ss) | 00:00:54 (1,153%) | Correr (hh:mm:ss) | 01:17:05 (98,783%) | Total (hh:mm:ss) | 01:18:02 (100,000%) |
|
Zonas de Velocidad: Ciclismo | Zona 1 (hh:mm:ss) | 00:03:51 (4,934%) | Zona 2 (hh:mm:ss) | 00:13:04 (16,745%) | Zona 3 (hh:mm:ss) | 00:35:48 (45,878%) | Zona 4 (hh:mm:ss) | 00:25:19 (32,443%) | Total (hh:mm:ss) | 01:18:02 (100,000%) |
|
Zonas de Ascenso | Ascenso (hh:mm:ss) | 00:15:39 (20,056%) | Plano (hh:mm:ss) | 01:00:40 (77,745%) | Bajada (hh:mm:ss) | 00:01:43 (2,200%) | Total (hh:mm:ss) | 01:18:02 (100,000%) |
|
Zonas de RC (LPM) (1 de 1 actividades usadas) | Zona 1 (hh:mm:ss) | 00:00:27 (0,577%) | Zona 2 (hh:mm:ss) | 00:04:11 (5,361%) | Zona 3 (hh:mm:ss) | 01:13:24 (94,062%) | Zona 4 (hh:mm:ss) | 00:00:00 (0,000%) | Zona 5 (hh:mm:ss) | 00:00:00 (0,000%) | Total (hh:mm:ss) | 01:18:02 (100,000%) |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario